| シールド素材見本  最小ロットは30m | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WD-250-NiCO(ATU) | WS-220-PCN(ATU) |  
                  | 縦幅 | 1070±10 | .jpg) | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.11±0.01 | 0.23±0.02 |  
                  | 重さ(g) | 100±0.01 | 178±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.04
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | 500MHz 85dB
 | More than 69
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 9,680円(税別) | 1m | 6,000円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WR-260-PCN(ATU) | W-290-PCN(ATU) |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 1170±10
 | .jpg) |  
                  | 生地の厚み | 0.115±0.01 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 82±10 | 81±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 71
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,200円(税別) | 1m | 4,850円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WD-270-PCN(ATU) | WS-320-PCN(ATU) |  
                  | 縦幅 | 1070±10 | .jpg) | 1070±10 | .jpg) |  
                  | 生地の厚み | 0.18±0.01 | 0.21±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 162±0.01 | 149±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,850円(税別) | 1m | 5,200円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | NW-50-PCN(ATU) | W-190-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 | .jpg) | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.19±0.03 | 0.11±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 88±10 | 101.2±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 75
 | More than 53
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,520円(税別) | 1m | 3,980円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | W-200-PCN | W-280-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.065±0.01 | 0.085±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 72.1±5 | 76±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 69
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,100円(税別) | 1m | 4,850円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | W-290-PCN | SS-370-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.1±0.01 | 0.035±0.003 |  
                  | 重さ(g) | 81±5 | 76±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 67
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,850円(税別) | 1m | 6,920円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | SWRP-370-PCN | WR-260-PC |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 1170±10
 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.043±0.01 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 46.3±5 | 76±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 67
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 5,200円(税別) | 1m | 9,680円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | SM-200-PCN | M-80-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.07±0.01 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 34±5 | 29±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.1
 | Less than 0.2
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 50
 | More than 48
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,840円(税別) | 1m | 4,920円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | M-130-PCN | M-200-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.085±0.01 | 0.85±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 33±5 | 45±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.15
 | Less than 0.1
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 52
 | More than 52
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,000円(税別) | 1m | 4,400円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | LDNW-6-PCN | NW-20-PCN |  
                  | 縦幅 | 1050±10 |  | 1000±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.045+0.03 /-0.015
 | 0.08±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 17±5 | 31±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.1
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 62
 | More than 66
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 2,400円(税別) | 1m | 3,600円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | NW-30-PCN | NW-50-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.13±0.03 | 0.19±0.03 |  
                  | 重さ(g) | 45±5 | 74±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 67
 | More than 67
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,000円(税別) | 1m | 4,520円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | NW-70-PCN | NW-100-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.25±0.03 | 0.32±0.03 |  
                  | 重さ(g) | 94±5 | 125±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 67
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,800円(税別) | 1m | 5,200円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WPD-300-PCN | WD-260-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.055±0.01 | 0.155±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 63±5 | 110±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,400円(税別) | 1m | 4,600円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WD-270-PCN | WD-250-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.18±0.01 | 0.11±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 162±5 | 93±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,840円(税別) | 1m | 4,520円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WD-320-PCN | WD-220-PCN |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.21±0.01 | 0.23±0.02 |  
                  | 重さ(g) | 149±5 | 178±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.05
 | Less than 0.05
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 69
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 5,200円(税別) | 1m | 6,000円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | TRO-1.0 | TRO-0.2+130MESH |  
                  | 縦幅 | 1000±20 |  | 1050±20 |  |  
                  | 生地の厚み | 1.1±0.2 | 0.32±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 178±10 | 116.5±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.08
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 11,275円(税別) | 1m | 11,200円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | TRO-0.3 | TRO-0.5 |  
                  | 縦幅 | 1020±20 |  | 1020±20 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 |  
                  | 重さ(g) | 90±10 | 115±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.08
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 10,725円(税別) | 1m | 10,875円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | TRO-0.7 | TRO-0.8 |  
                  | 縦幅 | 1000±20 |  | 1020±20 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.7±0.1 | 0.8±0.1 |  
                  | 重さ(g) | 128±10 | 124±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.08
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 11,025円(税別) | 1m | 11,200円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | XY-0.3 | XY-0.5 |  
                  | 縦幅 | 1020±20 |  | 1020±20 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 |  
                  | 重さ(g) | 92±10 | 127±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.08
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 見積もり | 1m | 見積もり |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | XY-0.7 | XY-0.8 |  
                  | 縦幅 | 1000±20 |  | 1020±20 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.7±0.1 | 0.8±0.1 |  
                  | 重さ(g) | 131±10 | 148±10 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.08
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 65
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 見積もり | 1m | 見積もり |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | XY-1.0 | M-80-PCNR |  
                  | 縦幅 | 1000±20 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 1.1±0.2 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 179±10 | 34±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.15
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 65
 | More than 53
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 見積もり | 1m | 3,690円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | M-200-PCNR | SWRP-370-PCNS(ATU) |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.065±0.01 | 0.044±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 48±5 | 49±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.08
 | Less than 0.08
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 55
 | More than 55
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 4,110円(税別) | 1m | 6,120円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | W-290-PCNR | M-130-PCNR |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.1±0.01 | 0.086±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 90.8±5 | 36±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.04
 | Less than 0.13
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 54
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 6,000円(税別) | 1m | 5,200円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WD-250-NiCo | WD-270-NiCo |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.11±0.01 | 0.18±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 100±5 | 165±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.04
 | Less than 0.13
 |  
                  | 減衰率(dB) | 500MHz 85dB
 | 500MHz 85dB
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 9,680円(税別) | 1m | 9,800円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | W-290-YG | W-290-GG |  
                  | 縦幅 | 1090±10 |  | 1090±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 83.8±5 | 83.6±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.03
 | Less than 0.03
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 17,880円(税別) | 1m | 15,450円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | W-290-RG | W-290-BG |  
                  | 縦幅 | 1090±10 |  | 1090±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 83.4±5 | 83.2±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.03
 | Less than 0.03
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 13,050円(税別) | 1m | 12,000円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | W-300-GG | W-300-RG |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.05±0.05 | 0.05±0.05 |  
                  | 重さ(g) | 63.5±5 | 63.3±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.03
 | Less than 0.03
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 15,960円(税別) | 1m | 13,530円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WPD-300-BG | W-290-Silver |  
                  | 縦幅 | 1090±10 |  | 1090±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.05±0.005 | 0.1±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 63.1±5 | 83±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.03
 | Less than 0.04
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 70
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 12,090円(税別) | 1m | 7,920円(税別) |  | 
            |  | 
            | 
              
                
                  | 商品名 | WPD-300-Silver | W-280-PCNR |  
                  | 縦幅 | 1070±10 |  | 1070±10 |  |  
                  | 生地の厚み | 0.055±0.01 | 0.085±0.01 |  
                  | 重さ(g) | 63.5±5 | 88.7±5 |  
                  | 導電抵抗(Ω) | Less than 0.04
 | Less than 0.04
 |  
                  | 減衰率(dB) | More than 70
 | More than 69
 |  
                  | 価格(m単位) | 1m | 8,400円(税別) | 1m | 見積もり |  | 
            |  |