バドガシュタイン鉱石 現地鉱山 地主から直輸入 格安にて提供できます
  バドガシュタイン鉱石 原石 輸入現地鉱山原石証明  ラドン鉱石X線分析書 を発行させていただきます(必要希望)
 
バドガシュタイン鉱石 現在ラドン温泉用 輸入  2018.10.1新価格
0.5μSV/h以下 1kg. ¥2600(税別)
1.0μSV/h以下 1kg. ¥9800(税別)
5μSV/h以下 1kg. ¥19000(税別)Bランク(少し固い鉱石ホワイト系)
10μSV/h以下 1kg. ¥26000(税別)Bランク(少し固い鉱石ホワイト系)
20μSV/h以下 1kg. ¥38000(税別)Bランク(少し固い鉱石ホワイト系)
30μSV/h以下 1kg. ¥48000(税別)Bランク(少し固い鉱石ホワイト系)
40μSV/h以下 1kg. 時価(税別) バドガシュタインハイルシュトーレン坑道温泉付近 現物 見積り価格
50μSV/h以下 1kg. 時価(税別) バドガシュタインハイルシュトーレン坑道温泉付近 現物 見積り価格
20年前鉱山から発掘したもの           バドガシュタイン鉱石の使用例
 
バドガシュタイン在庫リスト 2015年4月3日現在の在庫です    
バドガシュタイン在庫リスト 2018年2月25日在庫です 
                                               B-0-87
 
バドガシュタイン鉱石 治療用 1kgあたり¥9800(税別)
サイズ 厚み 重量  
650mmX570mm 厚み100mm 約35kg  放射線のレベル値 0.25μSV/h ~μSV/h
7000mmX770mm 厚み100mm 約44kg 放射線のレベル値 0.25μSV/h ~μSV/h
890mmX670mm 厚み110mm 約57kg 放射線のレベル値 0.25μSV/h ~μSV/h
8000mmX700mm 厚み90mm 約75kg 放射線のレベル値 0.25μSV/h ~μSV/h
見積もりさせていただきます 何Kgものが必要ですか放射線のレベル値??kdd002@kdd1.com(コピーしてアドレスに貼り付けてください)(パソコン用)
kdd002@kdd1.com(パソコン用)
メール(スマホ用)

ラジウム鉱石、オーストリア原石   
 
9.37μsV/h 4kg
 
9.74μsV/h 2kg
 20年前鉱山から発掘したもの は放射線量が高いものばかりです 
地主によると10年前から発掘禁止法令がありは放射線量の多いものは鉱山にはないといわれているた
2014年3月に政府から発掘許可が認可された
現場には低微量のバドガシュタインは放置されている  2014年4月から発掘工事を行っています
番号  重さ   kg  放射線量  μsV/h    重さ   kg   放射線量  μsV/h
1  26.1  8.4  101  2.5  2.4
2  25.38  5.28  102  2.6  1.5
3  32.8  5.6 103   4.8  3.6
4  27.9  13.92  104  5.2 4.2
5  16.0  10.4 105   0.8  3.6
6  16.9  9.56 106   5.7  2.3
7  32.0  9.96  107  4.0  2.1
8  32.8  15.48 108   2.0  3.3
 9 30.2   3.08  109  4.6  2.5
10  24.0  4.32  110  1.5  4.5
11   25.0  4.48 111   0.2  1.2
12  31.0  1.52  112  0.7  3.5
13  1.2  1.67  113  3.6  5.4
14  3.8  1.26  114  5.4  12.5
15  0.5 1.12 115  2.1  1.25
16  0.7  1.16  116  7.32  1.2
17  1.4  1.84 117   9.2  6.3
18  0.5  1.92  118  3.0  2.5
19  3.3  7.04  119  2.3 7.8
20  1.1  8.16  120  3.5 1.59
21  1.3  5.6  121  2.7  3.2
22  1.9  6.68  122   0.9 4.3
23  2.3  2.08  123  2.5  2.2
24  0.7  1.92  124  1.0  1.8
25  1.4  2.08  125  2.9 7.56
26  1.0  10.88  126  1.0  2.8
27  7.8  12.32  127  0.6  2.45
28  3.6  4.48  128  1.3  2.35
29  6.4  3.68  129  2.1  2.36
30  1.0  3.04  130  1.9  2.6
31  5.3  1.6  131 2.6   8.6
32  2.7  3.48    7.5  7.3
33  1.1  7.36    12.2  4.23
34  1.4  1.44    5.9  1.8
35  1.1  2.96    4.7  1.56
36  1.0  2.08   1.0   1.36
37  3.1  2.32    5.5 5.6
38  1.8  1.8    4.3  3.65
39  2.3  2.16    5.2  3.2
40  6.8  2.24    3.7  1.23
41  1.3  2.65    6.3  1.2
42   1.3  0.7    1.9  6.35
43  1.5  3.2   4.2   4.5
44  6.2  5.92    1.7  4.2
45  5.0  5.16    2.2  4.58
46  6.4  7.12    1.5  4.66
47  5.6  9.36    2.0 15.02
48  7.0  2.08    2.0  1.3
49  6.2  2.68    1.8  3.6
50  6.3  1.48    1.1  15.6 完売
   1.7  3.5    5.2  6.3
   1.4  1.26    2.0  6.7
   0.5  1.23    2.6  7.65
   1.4  1.20    1.5  4.56
   1.2  1.23    1.0  3.6
   0.6  0.68    1.5  6.32
   0.5 0.65    4.6  2.3
   0.9  0.65    1.5  5.6
   1.5  1.2    0.9 2.6
   1.2  1.2    1.3  2.89
   1.7  1.1    1.4  5.63
   0.4  3.2    1.0  3.9
   0.8  3.0    0.6  5.6
   1.2 2.95    1.0  7.98
   1.2 2.3      
   0.8  18.5      
           
B-0-60

戻る